4.0 Двигатель (два верхних распределительных вала) / Daewoo Nexia
Общие характеристики
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Рабочий объем | 1498 куб. см (1,5л) |
Диаметр цилиндра | 76,5 мм |
Ход поршня | 81,5 мм |
Степень сжатия | 9,2 |
Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 |
Цилиндры
Диаметр цилиндра | 76,495 – 76,505 мм |
Допустимая овальность | 0,013 мм |
Допустимая конусность | 0,013 мм |
Допустимая конусность в плоскости вращения кривошипа | 0,02 мм |
Поршни
Диаметр | 76,465 – 76,475 мм |
Зазор между поршнем и цилиндром | 0,02 – 0,04 мм |
Поршневые кольца
Зазоры в замке: | |
– верхнее компрессионное кольцо | 0,3 – 0,5 мм |
– нижнее компрессионное кольцо | 0,3 – 0,5 мм |
Зазор кольца в канавке: | |
– верхнее компрессионное кольцо | 0,060 – 0,092 мм |
– нижнее компрессионное кольцо | 0,050 – 0,082 мм |
Поршневые пальцы
Диаметр | 17,990 – 17,995 мм |
Зазор пальца в поршне | 0,01 – 0,02 мм |
Посадка пальца в головке шатуна | Плотная |
Распределительные валы
Подъем впускного клапана | 8,5 мм |
Подъем выпускного клапана | 8,5 мм |
Осевой зазор вала | 0,04 – 0,06 мм |
Диаметры шеек вала: | |
– 1-я | 29,935 – 29,950 мм |
– 2-я | 26,935 – 26,950 мм |
– 3-я | 26,935 – 26,950 мм |
– 4-я | 26,935 – 26,950 мм |
– 5-я | 26,935 – 26,950 мм |
Диаметры отверстий подшипников: | |
– 1-й | 30,000 – 30.021 мм |
– 2-й | 27,000 – 27,021 мм |
– 3-й | 27,000 – 27,021 мм |
– 4-й | 27,000 – 27,021 мм |
– 5-й | 27,000 – 27,021 мм |
Зазоры в подшипниках | 0,050 – 0,086 мм |
Коленчатый вал
Коренные шейки: | |
– диаметр | 54,980 – 54,997 мм |
– допустимая конусность | 0,005 мм |
– допустимая овальность | 0,004 мм |
Коренные подшипники: | |
– зазоры | 0,015 – 0,040 мм |
Осевой зазор вала | 0,070 – 0,32 мм |
Шатунные шейки: | |
– диаметр | 42,971 – 42.987 мм |
– допустимая конусность | 0,005 мм |
– допустимая овальность | 0,004 мм |
Зазоры в шатунных подшипниках | 0,019 – 0,063 мм |
Боковой зазор в шатунном подшипнике | 0,070 – 0,242 мм |
Клапанный механизм
Компенсаторы зазоров | Гидравлические |
Угол фаски клапанов (все клапаны) | 45° |
Угол фаски седел (все седла) | 45° |
Допустимая несоосность седла и втулки | 0,05 мм |
Допустимая несоосность фаски клапана | 0,015 мм |
Ширина седла | 1,2 – 1,6 мм |
Направляющие втулки: | |
– внутренний диаметр | 6 00 – 6,02 мм |
Диаметры стержней клапанов: | |
– выпускных | 5,955 – 5,970 мм |
– впускных | 5,935 – 5,950 мм |
Зазоры клапанов во втулках: | |
– впускной клапан | 0,030 – 0,065 мм |
– выпускной клапан | 0,050 – 0,085 мм |
Усилие / длина клапанных пружин: | |
– при открытом клапане | 556,5 – 603,5 Н/23 мм |
– при закрытом клапане | 247 – 273 Н/32 мм |
Масляный насос
Боковой зазор в зацеплении шестерен | 0,10 – 0,20 мм |
Радиальный зазор шестерни с внутренним зацеплением в корпусе | 0,11 – 0,19 мм |
Радиальный зазор шестерни с внутренним зацеплением в сопряжении с сегментом | 0,40 – 0,50 мм |
Радиальный зазор шестерни с наружным зацеплением в сопряжении с сегментом | 0,35 – 0,40 мм |
Торцевой зазор | 0,030 – 0,10 мм |
Глубина гнезда шестерен | 10,03 – 10,08 мм |
Диаметр гнезд шестерен: | |
– с наружным зацеплением | 41,00 – 41,025 мм |
– с внутренним зацеплением | 82,07 – 82,15 мм |
Диаметр шестерен: | |
– с наружным зацеплением | 40,95 – 40,975 мм |
– с внутренним зацеплением | 81,910 – 81,964 мм |
Моменты затяжки резьбовых соединений
Болты крышки клапанного механизма | 8 Нм |
Болты головки цилиндров | 20 Нм +65° +65° +65° |
(после испытания двигателя) | 30° – 40° |
Гайки выпускного трубопровода | 22 Нм |
Гайки крепления сдвоенной выпускной трубы | 25 Нм |
Болт натяжителя ремня | 25 Нм |
Болт зубчатого колеса распредвала | 60 Нм |
Болты передней крышки ремня | 8 Нм |
Нижний болт кронштейна впускного трубопровода | 40 Нм |
Верхние болты кронштейна впускного трубопровода | 25 Нм |
Гайки и болты впускного трубопровода | 25 Нм |
Болты маховика | 35 Нм + 30°– 45° |
Болты масляного поддона | 5 Нм |
Сливная масляная пробка | 45 Нм |
Болт шкива коленчатого вала | 55 Нм |
Болт крепления водяного насоса | 8 Нм |
Болты крышек шатунных подшипников | 25 Нм + 30° |
Сборка двигателя. дэу нексия.Часть 2
Ремонт Daewoo Nexia. Оборвало хвостовик коленвала. Часть 1
Подробно! Замена ремня ГРМ Daewoo Nexia 16 кл.
Замена сальника коленвала а/м Дэу Нексия 8 клапанная .