Блоки в салоне
Блок предохранителей
Находится под панелью приборов со стороны водителя, за защитной крышкой
К обратной стороны которой, должна быть прикреплена актуальная схема для Вашего Дэу Эсперо.
Общая схема
Описание предохранителей
1 | 10A Электронный блок управления двигателем, электронный блок управления КПП |
2 | 20A Реле топливного насоса |
3 | 20A Указатели поворота, стоп-сигналы, зеркала заднего вида на дверях |
4 | 30A Очиститель лобового стекла |
5 | 30A Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
6 | 20A Система ABS, система кондиционирования, электровентилятор отопителя |
7 | 30А Электропривод стеклоподъемников |
8 | 10A Аудиосистема, иммобилайзер (4/95^) |
9 | 20A Обогреватель заднего стекла, обогреватель зеркал заднего вида |
10 | 30A Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
11 | 10A Лампы подсветки |
12 | 10A Электронный блок управления двигателем, электронный блок управления КПП, форсунки, датчик скорости автомобиля |
13 | 20/25A Прикуриватель, генератор, часы, зуммер системы предупреждения, иммобилайзер (^4/95) |
14 | 10A Комбинация приборов |
15 | 20A Аварийная сигнализация, лампы освещения салона, лампа подсветки багажника, антенна |
16 | 20A Подушка безопасности |
17 | 10A ABS |
18 | 30A Звуковой сигнал, центральный замок, привод открывания крышки багажника |
Блок реле над педалью сцепления
Схема
Назначение реле
A | Предупреждающий зуммер (96169875) |
B | Реле указателей поворота (94798678, 90240050) |
C | Реле освещения салона (90229206) |
D | Реле фар (90229206) |
E | Реле дневных ходовых огней (90376920) Блок управления ABS (16162899) |
Блок реле на левой стойке
Схема
Обозначение
R1 | Реле споп-сигнала в спойлере (96149299) |
R2 | Реле топливного насоса (90191753) |
R3 | Реле фар (96098561) |
R4 | Реле обогрева заднего стекла и зеркал (96116223) |
Предохранители и реле Дэу Нексия N100
Плавкие вставки, предохранители и реле включения электрооборудования автомобиля установлены в блоке, расположенном слева за панелью приборов.
Цвет предохранителя | Максимальная сила тока, А |
Серый | 2 |
Светло-коричневый | 5 |
Коричневый | 7,5 |
Красный | 10 |
Светло-голубой | 15 |
Жёлтый | 20 |
Светло-зелёный | 30 |
Оранжевый | 40 |
Часть блока предохранителей и реле, закрываемая крышкой панели приборов
Реле и включаемые ими цепи | |
№ | Включаемые цепи |
1 | Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации |
2 | Электровентилятор системы охлаждения (высокая скорость) |
3 | Топливный насос |
4 | Противотуманные фары |
Предохранители и защищаемые ими цепи | |||
№ | Ток, A | Защищаемые цепи | |
F1 | ЕСМ | 10 | Электронный блок управления двигателем |
F2 | ILLUMINATION | 10 | Габаритное освещение |
F3 | ЕСМ2 | — | Резерв |
F4 | HEAD LAMP H/BEAM | 20 | Дальний свет фар |
F5 | H/LAMP LH L/BEAM | 10 | Ближний свет и электрокорректор (левая фара) |
F6 | H/LAMP RH L/BEAM | 10 | Ближний свет и электрокорректор (правая фара) |
F7 | FUEL PUMP | 30 | Топливный насос, форсунки |
F8 | HAZARD LIGHT | 20 | Указатели поворота (аварийная сигнализация), сигналы торможения |
F9 | WIPER | 30 | Стеклоочиститель и стеклоомыватель |
F10 | FUEL DOOR | 10 | Электропривод замка крышки люка заливной горловины топливного бака |
F11 | AIRCON | 10 | Реле компрессора системы кондиционирования |
F12 | BLOWER MOTOR (LOW) | 30 | Электровентилятор системы охлаждения (низкая скорость) |
F13 | CLUSTER CIGAR CHIME | 20 | Щиток приборов, цифровые часы, прикуриватель, зуммер, фонари света заднего хода, генератор, обогрев заднего стекла |
F14 | HORN BLOWER MOTOR (HIGH) | 30 | Звуковой сигнал, электровентилятор системы охлаждения (высокая скорость) |
F15 | ROOM LAMP ANT | 20 | Плафоны освещения салона и багажного отделения, электропривод антенны |
F16 | POWER WINDOW | 30 | Электростеклоподъемники |
F17 | AUDIO (IGN) | 10 | Автомагнитола (питание от замка зажигания) |
F18 | AUTO TRUNK DOOR LOCK AUDIO (ВАТТ) | 30 | Автомагнитола (питание от аккумуляторной батареи), электрообогреватель заднего стекла, электропривод замка крышки багажного отделения, центральный замок |
Нижняя часть блока предохранителей и реле
Реле и включаемые ими цепи | |
№ | Включаемые цепи |
5 | Электровентилятор климатической установки (максимальная скорость) |
6 | Прерывистый режим стеклоочистителя |
7 | Электрообогрев заднего стекла (с функцией автоматического отключения) |
8 | Ближним свет фар (при включении ламп дальнего света) |
9 | Звуковой сигнал |
10 | Компрессор системы кондиционирования |
11 | Электровентилятор системы охлаждения (малая скорость) |
12 | Фары |
13 | Наружное освещение |
14 | Зуммер |
Предохранители и защищаемые ими цепи | ||
№ | Ток, А | Защищаемые цепи |
F19 | 30 | Электровентилятор климатической установки |
F20 | 30 | Противотуманные фары |
Замена предохранителей и реле
Последовательность выполнения 1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем крышку панели приборов.
3. По схеме, нанесенной на обратной стороне крышки, и таблицам (см. выше) находим предохранитель неисправной цепи и извлекаем его.
Неисправный предохранитель можно определить по перегоревшей нити.
4. Устанавливаем новый предохранитель соответствующего номинала.
5. Для замены реле извлекаем его из блока, предварительно определив неисправное по таблице (см. выше).
6. Устанавливаем на место крышку блока.
Информация актуальна для моделей Дэу Нексия 1994, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
carpod.ru